您的位置: 首頁>>新聞動態>>資訊中心>>PCBA技術文章 smt貼片加工廠2021年最新費用點數計算方式
您的位置: 首頁>>新聞動態>>資訊中心>>PCBA技術文章 smt貼片加工廠2021年最新費用點數計算方式
 
| 序號 | 元件封裝及名稱 | 焊盤數量 | 貼片點數 | 序號 | 元件封裝及名稱 | 焊盤數量 | 貼片點數 | 
| 1 | 0201 | 2 | 2 | 32 | ECH8 | 8 | 4 | 
| 2 | 0402 | 2 | 1 | 33 | DFN3*3 | 8 | 4 | 
| 3 | 0603 | 2 | 1 | 34 | SNT-6A | 6 | 3 | 
| 4 | 0805 | 2 | 1 | 35 | CSP4 | 4 | 2 | 
| 5 | 1206 | 2 | 2 | 36 | CSP6 | 6 | 3 | 
| 6 | 1210 | 2 | 2 | 37 | DFN2*3 | 6 | 3 | 
| 7 | 1812 | 2 | 2 | 38 | QFN-16 | 16 | 4 | 
| 8 | SOT-23 | 3 | 2 | 39 | QFN-24 | 24 | 6 | 
| 9 | SOT-23-5 | 5 | 2.5 | 40 | QFN-18 | 18 | 4.5 | 
| 10 | SOT-23-6 | 6 | 3 | 41 | QFN-32 | 32 | 8 | 
| 11 | SOP-4 | 4 | 2 | 42 | QFN28 | 28 | 7 | 
| 12 | SOP-8 | 8 | 4 | 43 | QFN-40 | 40 | 10 | 
| 13 | SOP-14 | 14 | 4 | 44 | 貼片功率電感 | 2 | 3 | 
| 14 | SOP-16 | 16 | 4 | 45 | MICRO-USB | 7 | 5 | 
| 15 | SOP-20 | 20 | 5 | 46 | USB | 6 | 10 | 
| 16 | TSSOP-8 | 4 | 4 | 47 | 按鍵 | 4 | 2 | 
| 17 | TSSOP-14 | 14 | 4 | 48 | 晶振 | 4 | 2 | 
| 18 | TSSOP-16 | 16 | 4 | 49 | 連接器2pin | 2 | 2 | 
| 19 | TSSOP-20 | 20 | 5 | 50 | 連接器3pin | 3 | 3 | 
| 20 | TO-252 | 3 | 3 | 51 | 連接器4pin | 4 | 3 | 
| 21 | TO-263 | 3 | 3 | 52 | 連接器5pin | 5 | 3 | 
| 22 | TO-247 | 3 | 3 | 53 | 連接器6pin | 6 | 3 | 
| 23 | SMA | 2 | 2 | 54 | 連接器7pin | 7 | 3.5 | 
| 24 | SMB | 2 | 2 | 55 | 連接器8pin | 8 | 4 | 
| 25 | SMC | 2 | 2 | 56 | 連接器10pin | 10 | 5 | 
| 26 | SOD-323 | 2 | 2 | 57 | 連接器20pin | 20 | 7 | 
| 27 | SOD-523 | 2 | 2 | 58 | 連接器30pin | 30 | 10 | 
| 28 | SOD-123 | 2 | 2 | 59 | |||
| 29 | NSOP-20 | 20 | 5 | 鎳片 | 1 | 2 | |
| 30 | SSOP-10 | 10 | 4 | 五金 | 1 | 1 | |
| 31 | SOT-89 | 4 | 3 | 2512 | 2 | 3 | |
| 32 | SOP89-5 | 6 | 4 | 
| 備注: | |||||||
| IC芯片器件、小于10腳的均為2個腳為一個點,10腳以上的均為4個腳為一個點。(包含BGA/QFN等) | |||||||
| 連接器小于10pin為2個腳為一個點,最少按2個點計算,大于10pin的按3個腳1個點計算。 | |||||||
注明:本站任何資料,未經允許,禁止轉載,違者必究。 文章鏈接:http://www.spravvki.com/943.html
 Copyright ? 2012-2025smt貼片加工 成品組裝 深圳市全球威科技有限公司 版權所有
 手機:18818771010  傳真:0755-83226620   QQ:8318484  郵箱:8318484@qq.com  
 地址:深圳市寶安區石巖街道洲石路萬大工業園H棟2&5樓   備案號:粵ICP備19012905號
 	 	
掃一掃,更多精彩