手機:18818771010
傳真:0755-83226620
座機:0755-36309918
郵箱:8318484@qq.com
網址:http://www.spravvki.com
地址:深圳市寶安區石巖街道洲石路萬大工業園H棟2&5樓
6U CompactPCI 2.0主板SMT貼片加工廠
服 務:SMT貼片_DIP插件后焊_測試老化_三防漆涂覆_成品組裝_OEM代工代料
認 證:ISO9001:2015-ISO13485-IATF16949
環 保:純無鉛生產工藝(萬級無塵車間)
產 線:7條貼片線_2條插件線_2條后焊線_2條測試線_1條三防涂覆線_5條組裝線
廠 房:8000㎡
■ 支持雙核Intel® Core™ i7-2710QE或i3-2330E處理器
■ 通過兩個SO-DIMMs插槽,最高支持16GB DDR3-1066/1333 內存
■ 兼容PICMG® 2.30 CompactPCI® PlusIO標準
	■ 可擴展的板載PCI-Express x4總線
	 
| 處理器和系統 | |
| CPU | FC-PGA Intel® Core™ i7-2710QE處理器, 6MB LLC 高速緩  存,2.1 GHz, 功耗 45W FC-PGA Intel® Core™ i3-2330E處理器, 3MB LLC 高速緩存, 2.2 GHz, 功耗 35W | 
| 芯片組 | Mobile Intel® HM65 Express芯片組 | 
| 閃存 | 兩條SO-DIMM插槽,最高支持16GB雙通道非緩存 DDR3-1066/1333 SDRAM | 
| BIOS | AMI® EFI BIOS,64MB SPI閃存 | 
| CompactPCI總線 | PCI 32位/33MHz, 3.3V或5V通用電壓(I/O) 僅支持在系統槽使用 | 
| PICMIG®標準 | PICMG® 2.0 CompactPCI® R3.0 規范 PICMG® 2.30 CompactPCI® PlusIO 規范 | 
| 連接 | |
| 以太網 | 四個PCI-Express Intel® 82583V 千兆以太網控制器 前面板包含兩個10/100/1000BASE-T端口,兩個連接至J2 | 
| 顯示 | 集成于Intel®處理器中,帶3D引擎 前面板包含兩個DB-15 VGA端口 支持DirectX 10.1,OpenGL 3.0 | 
| USB | 前面板包含四個USB 2.0接口,四個連接至J2 | 
| 串口 | 三個RJ-45端口,每個包含2個RS-232信號,總共四個 RS-232接口(僅Tx, Rx, GND) | 
| PCI-Express | 四個PCI Express x1連接至J2 可擴展的板載PCI Express x4總線 | 
| 存儲設備 | |
| 主板 | 一個SATA 6Gb/s連接器,用于安裝2.5” 板載硬盤/固態硬盤 板載1個SATA 6Gb/s 7針端口 四個SATA 3Gb/s端口連接至J2 | 
| 操作系統 | |
| 操作系統 | Microsoft Windows® XP Microsoft Windows® 7 IntervalZero RTX | 
| 其它 | |
| LED | 電源(綠色),存儲設備(黃色),看門狗定時器(紅色) | 
| 電池 | 板載紐扣鋰電池BR2032,支持RTC | 
| 看門狗定時器 | 系統復位和NMI,間隔時間可編程,1-65536秒或分鐘 | 
| 硬件監控 | 通過IPMI監控CPU溫度、系統溫度和直流電壓 | 
| 機械和環境參數 | |
| 規格 | 6U 8HP(雙槽) CompactPCI® ,帶 HM J1 和 J2連接 器; UHM J2 連接器適合于 cPCI-6625233.33mm x 160mm(長 x寬) | 
| 工作溫度 | 0°至+70°C | 
| 存儲溫度 | -40°C 至 +85°C | 
| 相對濕度 | 95%,無凝露 | 
| 沖擊 | 15G峰-峰值,11ms持續時間,非運行 | 
| 振動 | 2 Grms,自由振動,每軸頻率5-500Hz,3軸 | 
| 功耗 | 13A @ 5V, 1.3A @ 3.3V; 共計69.3W | 
| 重量 | 帶散熱器時凈重657克 | 




